Skip to content

Anno 2023

Ministero Finanze | 4.715,77 € | Utilizzo in Compensazione F24 Legge Bilancio 2023 Decreto Bollette Credito Imposta Energia e Gas 
Regione Umbria | 21.987,75 € | 2/3/2023 | D.L. 34 del 19/05/2020 Porfesr 2014-2020
SviluppUmbria S.p.A. | 9.387,36€ | 4/14/2023 | Avviso Ristori Plurimisura Ottobre 2022
Ministero Finanze | 150,00 € | Utilizzo in  Compensazione F24 anno 2023 Adeguamento Tecnologico Strumenti per Memorizzare e Trasmettere i Corrispettivi
Infrate Italia S.p.A. | 2.000,00 € | Piano Voucer attivato 31/07/2023 | Voucher per Connettività

Anno 2022

Ministero Finanze | 586,00€  | 7/8/2022 | Contributo Wedding – Horeca Art.1
Ministero Turismo | 63.410,33€ | 11/21/2022 | Utilizzo in Compensazione F24 Credito riqualificazione strutture ricettive
Ministero Finanze | 10.402,47€ | Utilizzo in Compensazione F24 2022/2023 | Decreto sostegni TER (DL 4/2022) Decreto Energia 

Anni 2020-21

REG.UMBRIA | 10385,50 € | 06-07-20 | CONTRIBUTO PARFSC 2007/2013 AZ. 11.2.2B

MINISTERO FINANZE | 15023,00 € | 25-06-20 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO DL 34/2020

MINISTERO FINANZE | 22535,00 € |26-11-20 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO DL 137/2020

MINISTERO FINANZE | 7512,00 € | 09-12-20 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO DL 137/2020

INAIL | 138,02 € | 26-10-20 | RIDUZ. 50% PREMI ASS.VI INAIL

MINISTERO FINANZE | 12296,00 € | 19-04-21 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO ART.1 41/2021

MINISTERO FINANZE | 12296,00 € | 24-06-21 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO ART.1 DL 73

MINISTERO FINANZE | 2687,00 € | 21-09-21 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO ART.1 C.S DL 73

MINISTERO FINANZE | 5000,00 € | 30-12-21 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO ART.6 DECRETO 24/08/21

INAIL | 103,69 € | 19-10-21 | RIDUZ. 50% PREMI ASS.VI INAIL

FONDO RISTORAZIONE | 9881,84 € | 31-03-21 al 18-05-21 | RECUPERO COST ASS.TI ACQ AGROALIMENTARI

REGIONE UMBRIA | 10800,00 € | 13-05-21 | SOSTEGNO CAPITALE CIRCOLARE COVID 19

le-mura-pofr-1024x427